Produkty
Kolektory Słoneczne
Wymienniki Słoneczne
Solarmann SE3DA
Parametry techniczne
| Pojemność całkowita | 291 l |
| Izolacja - Pianka poliuretanowa | 70 mm |
| Całkowita wysokość z izolacją | 1615 mm |
| Wymiar po przekątnej | 1735 mm |
| Średnica zbiornika z 70mm z izolacją | 640 mm |
| Powierzchnia górnej wężownicy | 0,9 m2 |
| Powierzchnia dolnej wężownicy | 1,5 m2 |
| Objętość górnej wężownicy | 5,3 l |
| Objętość dolnej wężownicy | 8,6 l |
| Waga pustego zbiornika | 130 kg |
| Maksymalne ciśnienie pracy | 10 bar |
| Max. ciśnienie pracy wymiennika | 6 bar |
| Max. temperatura pracy | 95 oC |

Konstrukcja
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
L |
M |
N |
O |
P |
|
|
SE3AD |
500 |
1390 |
800 |
220 |
310 |
700 |
965 |
1035 |
1145 |
1305 |
1390 |
1615 |
150 |
100 |

Konfiguracje
| Wymiennik Solarny | 200 | 300 | 500 | D | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Solarmann SE2DA | + | - | - | + | - | + |
| Solarmann SE3DA | - | + | - | + | - | + |
| Solarmann SE5DA | - | - | + | + | - | + |
| Solarmann SE2D | + | - | - | + | - | - |
| Solarmann SE3D | - | + | - | + | - | - |
| Solarmann SE5D | - | - | + | + | - | - |
| Solarmann SE2SA | + | - | - | - | + | + |
| Solarmann SE3SA | - | + | - | - | + | + |
| Solarmann SE5SA | - | - | + | - | + | + |
| Solarmann SE2S | + | - | - | - | + | - |
| Solarmann SE3S | - | + | - | - | + | - |
| Solarmann SE5S | - | - | + | - | + | - |
Symbole
- 200 - Pojemność zbiornika
- 300 - Pojemność zbiornika
- 500 - Pojemność zbiornika
- D - Podwójna wężownica
- S - Pojedyncza wężownica
- A - Automayczny system sterowania
